Military Armor

Мод Military Armor для DayZ (дейз). Установлен на 1 серверах RiseOfServers. Ниже: серверы с модом и описание Workshop.

Мод Military Armor для DayZ (дейз). Установлен на 1 серверах RiseOfServers. Ниже: серверы с модом и описание Workshop.

ПЕРЕПАКОВКА ЗАПРЕЩЕНА
mod tag yoj
Следить за обновлением мода можно в моем DISCORD
Связь со мной
DISCORD - wanda86
ГРУППА В DISCORD - https://discord.gg/ff9RdEmz2t

-----------------------------------------ШЛЕМА---------------------------------------------
YOJ_Helmets_6B47 —100 HP | 69% поглощение урона
YOJ_Helmets_Amp1TpLc — 100 HP | 59% поглощения урона
YOJ_Helmets_CryePrecisionAirframe — 150 HP | 69% поглощения урона
YOJ_Helmets_FastXpHc — 100 HP | 50% поглощение урона
YOJ_Helmets_HGU56 — 300 HP | 85% поглощение урона
YOJ_Helmets_Lshz1 — 100 HP | 35% поглощения урона
YOJ_Helmets_MichTC2000 — 250 HP | 75% поглощения урона
YOJ_Helmets_MichTC2002 — 100 HP | 45% поглощения урона
YOJ_Helmets_SSh68n — 70 HP | 25% поглощение урона
YOJ_Helmets_TeamWendyExfil — 400 HP | 80% поглощения урона
YOJ_Maska_helmet — 1000 HP | 80% поглощения урона
+RETEXTURE


-----------------------------------------БРОНЕЖЕЛЕТЫ---------------------------------------------
YOJ_vest_Viper_1 — 1500 HP | 75% поглощения.
YOJ_vest_SSO_2 — 2000 HP | 80% поглощения.
YOJ_vest_LBT_3 — 1400 HP | 75% поглощения.
YOJ_vest_Spitfire_4 — 2000 HP | 85% поглощения (максимальная защита!).
YOJ_vest_MBC_5 — 1000 HP | 70% поглощения.
YOJ_vest_CGP_6 — 1200 HP | 55% поглощения.
YOJ_vest_Anam2_7 — 1200 HP | 75% поглощения.
YOJ_vest_Elite_8 — 500 HP | 35% поглощения
YOJ_vest_CZM_9 — 1500 HP | 80% поглощения.
YOJ_vest_6B46_10 — 2000 HP | 85% поглощения (топ-класс для элитных операций).
+RETEXTURE


REPACKING not allowed
Originally posted by wanda86:

REPACK NOT ALLOWED
You can use this mod on monetized servers.
If you want an exclusive retexture for your custom project, please contact me on Discord - wanda86


Contact me
DISCORD - wanda86
DISCORD GROUP - https://discord.gg/ff9RdEmz2t


-----------------------------------------HELMETS---------------------------------------------
YOJ_Helmets_6B47 —100 HP | 69% damage absorption
YOJ_Helmets_Amp1TpLc — 100 HP | 59% damage absorption
YOJ_Helmets_CryePrecisionAirframe — 150 HP | 69% damage absorption
YOJ_Helmets_FastXpHc — 100 HP | 50% damage absorption
YOJ_Helmets_HGU56 — 300 HP | 85% damage absorption
YOJ_Helmets_Lshz1 — 100 HP | 35% damage absorption
YOJ_Helmets_MichTC2000 — 250 HP | 75% damage absorption
YOJ_Helmets_MichTC2002 — 100 HP | 45% damage absorption
YOJ_Helmets_SSh68n — 70 HP | 25% damage absorption
YOJ_Helmets_TeamWendyExfil — 400 HP | 80% damage absorption
YOJ_Maska_helmet — 1000 HP | 80% damage absorption
+RETEXTURE


-----------------------------------------BODY ARMOR---------------------------------------------
YOJ_vest_Viper_1 — 1500 HP | 75% absorption.
YOJ_vest_SSO_2 — 2000 HP | 80% absorption.
YOJ_vest_LBT_3 — 1400 HP | 75% absorption.
YOJ_vest_Spitfire_4 — 2000 HP | 85% absorption (maximum protection!).
YOJ_vest_MBC_5 — 1000 HP | 70% absorption.
YOJ_vest_CGP_6 — 1200 HP | 55% absorption.
YOJ_vest_Anam2_7 — 1200 HP | 75% absorption.
YOJ_vest_Elite_8 — 500 HP | 35% absorption.
YOJ_vest_CZM_9 — 1500 HP | 80% absorption.
YOJ_vest_6B46_10 — 2000 HP | 85% absorption (top class for elite operations).
+RETEXTURE

Источник: Steam Workshop